产品功能
性能监控部署管理
| 功能 | 描述 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|---|
| 链路组件部署 | 项目&集群维度部署;支持跨项目、跨集群、跨租户使用链路,满足不同的应用场景 | ✓ | ✓ |
| 链路高级设置 | 设置链路组件外网访问地址、采样率、Apdex阈值、采集黑名单、链路清理策略 | ✓ | ✓ |
| 链路部署拓扑 | 可视化查看链路使用拓扑,快速识别项目&集群使用链路组件情况,帮助用户从而判断部署使用是否合理 | ✓ | ✓ |
| 应用诊断部署 | 集群维度部署 | ✓ | ✓ |
链路追踪
| 功能 | 描述 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|---|
| 全链路拓扑 | 多维度(租户、集群、项目、服务)查看整体调用拓扑 多方位展示服务相关信息,协助运维、开发人员快速定位问题 | ✓ | ✓ |
| 调用链查询 | 多维度(租户、集群、项目、服务)查询,包括trace查询、span查询 | ✓(不支持span查询、标签查询) | ✓ (支持span查询、标签查询) |
| sidecar接入链路 | 展示sidecar容器与业务容器的调用关系,初步定位问题所在 | ✗ | ✓ |
| 链路配置 | 可视化查看链路使用拓扑,快速识别项目&集群使用链路组件情况,帮助用户从而判断部署使用是否合理 | ✓ | ✓ |
| 链路告警 | 支持线程监控、JVM监控、服务调用等指标维度的告警 | ✓ | ✓ |
| JVM监控 | 监控重要的JVM指标,包括内存、线程数等 | ✗ | ✓ |
| 服务、接口监控 | 监控服务、接口的详细指标,包括吞吐量、响应时间等 | ✗ | ✓ |
| 方法追踪 | 自定义埋点追踪, 方法级的调用链分析 | ✗ | ✓ |
应用诊断
| 功能 | 描述 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|---|
| 在线诊断 | 无需安装,不重启pod即可开启诊断 | ✓ | ✓ |
| 诊断面板 | 包括控制面板、线程列表、方法诊断、性能分析,支持下载火焰图 | ✓ | ✓ |
