产品介绍
时速云微服务框架 TMF(TenxCloud Microservice Framework)是一个托管式的企业级微服务应用流量统一管理平台。以开源框架Spring Cloud、Nacos为核心基础组件,支持主流微服务框架SpringCloud、Dubbo,轻松完成原生SpringCloud,Dubbo上云。平台完全基于开源技术构建,不绑定特定开发框架和平台,实现与企业内IT基础设施的快速集成。帮助企业轻松部署、更新、监控、运维以及治理其微服务应用。
产品功能
微服务框架管理
| 功能 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|
| 框架部署支持共享、独享模式 | ✓ | ✓ |
| 框架拓扑 | ✓ | ✓ |
| 微服务接入自动注入环境变量 | ✓ | ✓ |
| 微服务网关独立安装/卸载、配置 | ✓ | ✓ |
| 高可用注册中心 | ✓ | ✓ |
微服务注册与发现
| 功能 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|
| 微服务架构springcloud、dubbo自动注册与发现 | ✓ | ✓ |
| 手动注册(适用于普通的HTTP服务) | ✓ | ✓ |
| 微服务跨集群部署 | ✓ | ✓ |
| 异常实例移除 | ✗ | ✓ |
| 服务推空保护 | ✗ | ✓ |
| 服务检索 | ✓ | ✓ |
| 服务、实例上下线 | ✓ | ✓ |
精细化流量管理
| 功能 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|
| 网关路由 | ✓ | ✓ |
| 网关限流 | ✓ | ✓ |
| 服务/接口限流 | ✗ | ✓ |
| 服务熔断 | ✗ | ✓ |
| 服务降级 | ✗ | ✓ |
| 服务访问控制(黑白名单) | ✗ | ✓ |
| 服务无损上下线 | ✗ | ✓ |
高可靠的配置中心
| 功能 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|
| 动态配置,实时生效 | ✓ | ✓ |
| 版本管理 | ✓ | ✓ |
| 导入导出配置文件 | ✓ | ✓ |
| 配置灰度 | ✗ | ✓ |
| 监听查询 | ✓ | ✓ |
可视化的应用运维
| 功能 | 开源社区 | 标准版 |
|---|---|---|
| 全链路拓扑 | ✓ | ✓ |
| 调用链查询 | ✓ | ✓ |
| 服务、接口监控 | ✗ | ✓ |
| JVM监控 | ✗ | ✓ |
| 链路告警 | ✓ | ✓ |
| 全链路灰度 | ✗ | ✓ |
| 实时日志 | ✓ | ✓ |
| 日志服务(历史日志、日志分析等) | ✗ | ✓ |
可视化运维相关产品:TAPM(应用性能监控)、TCE的日志服务、全链路灰度
